DevRoam vs Recepcionista.com
Comparamos DevRoam con Recepcionista.com usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | Recepcionista.com |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | 99 €/mes + IVA con 200 min (Autónomo); 199 €/900 min; 299 €/1.500 min |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | 0,18 €, previo acuerdo |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | No aparece en su página |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | 1.000 mensajes de WhatsApp al mes incluidos | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | No aparece en su página |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | Sin permanencia; contratación mediante propuesta; hasta 5 usuarios del panel en Equipo y Pro |
Datos de Recepcionista.com tomados de www.recepcionista.com/precios el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige Recepcionista.com si…
- Quieres que su equipo configure contigo el servicio y los seguimientos.
- Necesitas varios usuarios en el panel.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.