DevRoam vs Vokey
Comparamos DevRoam con Vokey usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | Vokey |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | Starter $999 MXN/mes con 100 min y 1 número de México; Business $2,499 MXN con 500 min |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | No aparece en su página |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | Ilimitadas, según su web |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | Recordatorios y confirmaciones por WhatsApp (Vokey Recall); avisos por WhatsApp en Business | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | No aparece en su página |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | Prueba de 7 días sin tarjeta; español e inglés |
Datos de Vokey tomados de vokey.ai el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige Vokey si…
- Quieres un número mexicano incluido y facturación en pesos.
- Te interesa la toma de pedidos con catálogo.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.