DevRoam vs Zatio
Comparamos DevRoam con Zatio usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | Zatio |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | 79 €/mes sin IVA con 400 min y 300 conversaciones (Esencial); 149 €/1.000 min; 299 €/2.000 min |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | 0,12 € en todos los planes |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | No aparece en su página |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | Incluido, junto con chat web, en todos los planes | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | No aparece en su página |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | Prueba de 14 días sin tarjeta (30 min de voz); garantía de 60 días; implantación opcional 199 € |
Datos de Zatio tomados de zatio.io/es/precios el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige Zatio si…
- Quieres también un chat para tu web en el mismo plan.
- Necesitas muchos minutos al menor precio de entrada por minuto.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.