DevRoam vs Atendalia
Comparamos DevRoam con Atendalia usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | Atendalia |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | Desde $795 MXN/mes (IVA incluido) con 100 min solo llamadas; llamadas + WhatsApp desde $995 MXN |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | $8.95 / $6.95 / $4.95 MXN según plan; pago por uso $11.90 MXN/min |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | 5, 10 o 20 según plan |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | Plan propio de WhatsApp desde $295 MXN o combinado con llamadas | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | No aparece en su página |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | Español de México y 9 idiomas más; cobro en MXN con Mercado Pago |
Datos de Atendalia tomados de atendalia.com.mx/en/precios el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige Atendalia si…
- Quieres pagar en pesos mexicanos o por uso, sin mensualidad.
- Atiendes en más idiomas además de español e inglés.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.