DevRoam vs CoverManager
Comparamos DevRoam con CoverManager usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | CoverManager |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | Planes Standard, Premium y Performance por local; el asistente de IA es un add-on con propuesta tras demo |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | No aparece en su página |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | No aparece en su página |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | Add-on "AI Concierge - Teléfono + WhatsApp" y asistente de IA en WhatsApp | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | Solicitud de tarjeta y prepago con comisión según plan; retención de tarjeta |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | Software completo de reservas para restaurantes: plano de sala, lista de espera, CRM |
Datos de CoverManager tomados de www.covermanager.com/es/precios el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige CoverManager si…
- Tu restaurante ya usa CoverManager para reservas y sala.
- Buscas un software de reservas completo, no solo atender llamadas.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.