DevRoam vs IONOS
Comparamos DevRoam con IONOS usando solo lo que cada uno publica en su web, para que elijas lo que encaja con tu negocio.
Comparativa punto por punto
| Aspecto | DevRoam | IONOS |
|---|---|---|
| Precio | 59 €/mes + IVA con 300 min (Esencial); 119 €/1.000 min; 249 €/2.500 min | Por llamadas: 39 €/mes con 30 llamadas; 69 € con 100; 99 € ilimitadas (IVA excl.) |
| Minuto adicional | 0,18 € / 0,12 € / 0,10 € según plan | 0,49 € o 0,39 € por llamada extra |
| Llamadas simultáneas | Sí, en todos los planes | No aparece en su página |
| Incluido junto al teléfono en el mismo plan | No aparece en la página de Recepcionista IA | |
| Señal / pagos al reservar | Con tu propia cuenta de Stripe, 0 % de comisión DevRoam (desde Profesional) | No aparece en su página |
| Otros datos publicados | Prueba gratis sin tarjeta; sin permanencia ni coste de alta | 1 mes de prueba gratis; reserva de citas desde 69 €; API en 99 € |
Datos de IONOS tomados de www.ionos.es/momentum/recepcionista-ia el 22 de octubre de 2026. “No aparece en su página” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Los precios pueden cambiar; consulta siempre la web oficial. Precios de DevRoam: /precios.
Elige DevRoam si…
- Quieres teléfono y WhatsApp en una sola cuota, desde 59 € + IVA.
- Te llaman varias personas a la vez y no quieres que nadie comunique.
- Quieres cobrar una señal al reservar con tu Stripe, sin comisión de DevRoam.
Elige IONOS si…
- Recibes pocas llamadas y prefieres pagar por llamada.
- Ya eres cliente de IONOS.
Más comparativas en comparativas, o llama a la demo para escuchar a Roa.